dc.contributor.other | Alvarado, Sara Victoria | |
dc.contributor.other | Ramírez, Duvan Emilio | |
dc.contributor.other | Vommaro, Pablo | |
dc.contributor.other | Ospina Alvarado, María Camila | |
dc.coverage.spatial | Manizales | spa |
dc.creator | Herrera Prada, Daniela Stefanía | |
dc.creator | Oyarzún Gómez, Denise | |
dc.creator | Iglesias Mills, Nicolás | |
dc.creator | González Garrido, Delia | |
dc.creator | Hinestroza Rodríguez, Susy Yarley | |
dc.creator | Gómez Polo, Amanda | |
dc.creator | Jaramillo Tangarife, Patricia Inés | |
dc.creator | Velásquez, Juan P. | |
dc.creator | Peralta Duque, Beatriz Del Carmen | |
dc.creator | Villescas Guzmán, Liliana María | |
dc.creator | Valdez González, Mónica | |
dc.creator | Ugalde Otárola, Jessica | |
dc.creator | Ribeiro Da Motta, Viviane Borel | |
dc.creator | Aparecida Voltarelli, Monique | |
dc.creator | Valdés Henao, Carolina | |
dc.creator | Mendoza Giraldo, Yurany | |
dc.creator | Barragan Castrillón, Bernardo | |
dc.creator | Martínez Sierra, Pedro Daniel | |
dc.creator | Sarmiento Sánchez, Edith Jazmín | |
dc.creator | Dimaté Sepúlveda, Johanna Marcela | |
dc.creator | Contreras Cerdeña, Eileen | |
dc.creator | Piera Medina, Ziller | |
dc.creator | Mucientes Medina, Consuelo | |
dc.creator | Ovalle Clavijo, Edward Fabian | |
dc.creator | Vitale, Miguel | |
dc.creator | Ramírez, Homero | |
dc.creator | D’angelo Farto, Marcela Silvina | |
dc.creator | Lucca, Angelina | |
dc.creator | Colombero, Fernando | |
dc.creator | Ramos, Silvia | |
dc.creator | Olaya Grau, M. | |
dc.creator | Rasse, Alejandra | |
dc.creator | Álvarez, Martin | |
dc.creator | Ríos, Roxana | |
dc.creator | Rivera, Magdalena | |
dc.creator | Romero, Juan | |
dc.creator | Peña Rodríguez, Amalia | |
dc.creator | Gómez Ariza, Luz Marina | |
dc.creator | Rubén Eduardo, Robayo Rico | |
dc.creator | Daza Acosta, Marisol | |
dc.creator | Restrepo Pérez, Luz Elena | |
dc.creator | Tamayo Molina, Lis Johana | |
dc.creator | Posada Zapata, Isabel Cristina | |
dc.creator | Castaño Aguirre, Carlos Alberto | |
dc.creator | García Ordóñez, Iván Darío | |
dc.creator | Acuña Chacón, Josseline Estefanía | |
dc.creator | Jaramillo García, Oscar Armando | |
dc.creator | Cárdenas Espinosa, Rubén Darío | |
dc.creator | López Salazar, Fabio Andrés | |
dc.creator | Ruiz Salazar, John Jairo | |
dc.creator | Cárdenas Espinos, Rubén Darío | |
dc.creator | Jímenez Pitre, Iris | |
dc.creator | Molina Bolívar, Geomar | |
dc.creator | Páez Triviño, Yuri Constanza | |
dc.creator | Weiss Santos, Stefanie | |
dc.creator | Gama Noronha, José Eduardo | |
dc.creator | Regina Alve, Kidauane | |
dc.creator | Vinicius Ellero, Marcos | |
dc.creator | Afonso Viana, Cássio Vinicius | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T20:20:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T20:20:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-5150-16-4 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/2906 | |
dc.description.abstract | El eje de desigualdades en el marco de la “IV Bienal Latinoamericana y Caribeña de Primera infancia, Infancias y Juventudes”, nos invita a volver la mirada sobre las formas de resistencia y prácticas de re-existencia que organizaciones de base comunitarias, de niñas, niños y jóvenes, mujeres, trabajadores, de las diversidades sexo-genéricas, campesinas, indígenas, afros, académicos; despliegan en sus territorios como formas de construcción y exigencia de vida digna y justa. En este texto es posible evidenciar el tema de la desigualdad en lo educativo, que se entiende entonces como la manera inequitativa y asimétrica en la que se distribuyen la oferta educativa y las oportunidades de acceso; la inequidad en la atención a la permanencia en el sistema educativo, las formas de habitar el espacio escolar, la prevención de la deserción escolar, las políticas de inclusión y terminalidad y a los mismos niveles de aprendizaje que se alcanzan.
En este Eje se presentaron trabajos que permitían la reflexión, el análisis y la construcción de conocimiento colectivo acerca de las desigualdades que atraviesan las infancias y las juventudes, poniendo el énfasis en:
1. Políticas públicas intersectoriales y multidimensionales sobre las desigualdades territoriales y educativas.
2. Experiencias de resistencias, re-existencias, contraflujos y sustracciones frente a las desigualdades en sus diversas dimensiones.
3. Reflexiones epistemológicas y metodológicas para comprender las dimensiones de las desigualdades en las infancias y las juventudes.
4. Desafíos de la educación a las desigualdades. | spa |
dc.format | pdf | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.publisher | Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. CINDE. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud | spa |
dc.publisher | Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO | spa |
dc.publisher | Red Iberoamericana de Posgrado en Infancias y Juventudes REDINJU | spa |
dc.publisher | Programa de Investigación Posdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud | spa |
dc.publisher | Grupo de Trabajo CLACSO infancias y juventudes | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Desigualdades. IV Bienal Latinoamericana y caribeña en primera infancia, niñez y juventud: desigualdades, diversidades y desplazamientos | spa |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | spa |
dc.subject.cinde | Infancias, juventudes y ejercicio de la ciudadanía | spa |
dc.subject.lemb | Desigualdad Social | spa |
dc.subject.lemb | Desigualdad Cultural | spa |
dc.subject.lemb | Discriminación Cultural | spa |
dc.subject.lemb | Diferenciación Cultural | spa |
dc.subject.lemb | Movimiento Político | spa |
dc.title.other | Memorias | spa |