Family leisure during lockdowns: Construction and validation of an instrument
Ocio familiar en tiempos de confinamiento: construcción y validación de un instrumento;
Lazer em família em tempos de confinamento: Construção e validação de um instrumento
dc.creator | Hernández Prados, Mª Ángeles | |
dc.creator | Álvarez Muñoz,, José Santiago | |
dc.creator | Belmonte, María Luisa | |
dc.date | 2022-04-08 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T16:54:03Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T16:54:03Z | |
dc.identifier | https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/4792 | |
dc.identifier | 10.11600/rlcsnj.20.2.4792 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/2966 | |
dc.description | (analytical)The revaluation of leisure in family contexts, caused by lockdowns imposed during the COVID-19 pandemic that led to an increase in time spent at home, has contributed to this area emerging as a focus of educational research, which until now had been neglected in Spanish-speaking countries. In the present study, the authors present the process of designing and validating a “Questionnaire on family leisure during lockdowns”. In order to provide content validity and consistency to the designof the instrument, feedback from 10 experts assessed the clarity, relevance and suitability of the instrument using a validation scale. The results show that the questionnaire, with 61 questions, has sufficient psychometric properties that make it an appropriate tool to evaluate family leisure. During this process the authors confirmed its rigor and value as an analytical instrument for research. Keywords: Role of the family; education and leisure; leisure activities; family life; questionnaire. | en-US |
dc.description | (analítico)La revalorización experimentada por el ocio en los contextos familiares, debido a las restricciones sociales que han conllevado un incremento del tiempo en casa, ha contribuido a que esta emerja con fuerza como línea de investigación educativa, pues hasta ahora se encontraba desatendida en el panorama español. En el presente estudio se diseña y valida el Cuestionario sobre ocio familiar durante el confinamiento. Para dotar de validez de contenido y consistencia al constructo, se contó con el juicio de 10 expertos sobre la claridad, pertinencia y adecuación del instrumento, mediante una escala de validación. Los resultados denotan que el cuestionario resultante (61 ítems) posee propiedades psicométricas adecuadas que lo convierten en una herramienta apropiada para evaluar el ocio familiar, quedando confirmado su rigor y valía como correcto instrumento de análisis. Palabras clave: Papel de la familia; educación y ocio; actividad de tiempo libre; vida familiar; cuestionario. | es-ES |
dc.description | (analítico)A revalorização vivenciada pelo lazer em contextos familiares, devido às restrições sociais que têm levado ao aumento do tempo em casa, tem contribuído para o seu surgimento fortemente como uma linha de pesquisa educacional, já que até então era negligenciada no cenário espanhol. No presente estudo, o “Questionário sobre lazer familiar durante o confinamento” é elaborado e validado. Para conferir validade de conteúdo e consistência ao construto, o julgamento de 10 especialistascontou com a clareza, pertinência e adequação do instrumento, por meio de uma escala de validação. Os resultados mostram que o questionário resultante (61 itens) possui propriedades psicométricas adequadas que o tornam um instrumento adequado para avaliar o lazer familiar, confirmando seu rigor e valor como um correto instrumento de análise. Palavras-chave: Papel da familia; educação e lazer; actividades de lazer; vida familiar; questionário. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales | es-ES |
dc.relation | https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/4792/1131 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Mª Ángeles Hernández Prados, Ph. D., José Santiago Álvarez Muñoz, Ph. D., María Luisa Belmonte, Ph. D. | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud ; Vol. 20 Núm. 2: mayo - agosto de 2022; 1-21 | es-ES |
dc.source | 2027-7679 | |
dc.source | 1692-715X | |
dc.subject | family leisure | en-US |
dc.subject | confinement | en-US |
dc.subject | adolescents | en-US |
dc.subject | validation | en-US |
dc.subject | covid-19 | en-US |
dc.subject | ocio familiar | es-ES |
dc.subject | confinamiento | es-ES |
dc.subject | adolescentes | es-ES |
dc.subject | validación | es-ES |
dc.subject | covid-19 | es-ES |
dc.title | Family leisure during lockdowns: Construction and validation of an instrument | en-US |
dc.title | Ocio familiar en tiempos de confinamiento: construcción y validación de un instrumento | es-ES |
dc.title | Lazer em família em tempos de confinamento: Construção e validação de um instrumento | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Latinoamericana [883]