Sistematización de una experiencia de implementación de un modelo de rehabilitación integral para personas con discapacidad visual
| dc.audience | Niños, niñas rurales | spa |
| dc.audience | Docentes rurales | spa |
| dc.contributor.advisor | Briceño Alvarado, Patricia | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.creator | Rubio Melo, Diana Katerine | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T21:58:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-14T21:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la importancia del trabajo interdisciplinario e intersectorial en los procesos de rehabilitación e inclusión social de personas con discapacidad visual, resaltando el papel del área educativa y pedagógica en la enseñanza de la tiflología (Braille, ábaco, orientación y movilidad). El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) en Bogotá sirve como caso de estudio, destacando su modelo biopsicosocial y el trabajo conjunto entre educadores, psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales. Se diferencian dos tipos de rehabilitación: funcional e integral, el estudio busca evidenciar cómo la colaboración entre los sectores de educación y salud mejora la calidad de vida, la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad visual, conforme a las políticas públicas y la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF). | spa |
| dc.description.abstractenglish | This research addresses the importance of interdisciplinary and intersectoral collaboration in the rehabilitation and social inclusion of people with visual impairments, emphasizing the educational and pedagogical role in teaching typhlological areas (Braille, abacus, orientation, and mobility). The case study focuses on the Rehabilitation Center for Blind Adults (CRAC) in Bogotá, which operates under a biopsychosocial model and promotes teamwork among educators, psychologists, therapists, and social workers. Two types of rehabilitation are identified: functional and integral (including family, social, and occupational. The study highlights how the cooperation between education and health sectors enhances the quality of life, autonomy, and social participation of individuals with visual disabilities, in alignment with public policies and the International Classification of Functioning (ICF). | eng |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/3422 | |
| dc.relation.references | Bonilla, E., & Rodríguez, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Bogotá: Grupo Editorial Norma. | spa |
| dc.relation.references | Borda, M & Varela D. (1997). Vinculación de discapacitados en las Organizaciones, Bogotá colombia consultado en: https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4527/131019.pdf;jsessionid=D466C 6A6DF867ABF67EE40E5D1AAF65D?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC (2009). Manual de calidad. Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Colom y Núñez Cubero (2001), La e-accesibilidad y la discapacidad visual en España. Universidad de Alcalá. | spa |
| dc.relation.references | Congreso de la República (1993). Ley 100. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá; Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Congreso de la República (2011) LEY 1438. Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en Salud y se dictan otras disposiciones, Bogotá; Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Consejo Nacional de Política Económica -Conpes- (2004). Conpes social 80. Política pública nacional de discapacidad. Bogotá, Recuperado de https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/CONPES%20SOCI AL%2080.pdf | spa |
| dc.relation.references | Díaz, M., Fernández, M. y Pérez-Llantada, J. (2005). La equivalencia de los test de valoración con la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, Discapacidad y la Salud. Revista Iberoameriocana de Fisioterapia y kinesiología. 8(1):36-43. | spa |
| dc.relation.references | Eglér Mantoan, M. (2017) Ministerio de salud y protección social Caro, P, Castiblanco, C., Colonia & etl. | spa |
| dc.relation.references | Gil, R. D., Mercado, G. E., & Zapata, J. C. (2011). Inclusión educativa: el reto pedagógico de hoy. Escenarios, 9(2), 77-87. | spa |
| dc.relation.references | Gobierno de Colombia. (1991). Constitución política de Colombia. Recuperado el 27 de enero de 2016, de http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20- %202015.pdf | spa |
| dc.relation.references | Grisolia, J. (2016). Interdisciplinariedad. revista-ideides Untref revisado de http://revista- 107 ideides.com/interdisciplinariedad/ consultado el:05 Noviembre 2022 | spa |
| dc.relation.references | Hernández, S. (2016). Medicina de Rehabilitación en Cuba. Obtenido de http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/temas.php?idv=615 | spa |
| dc.relation.references | Jara, O. (2018). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. Biblioteca virtual sobre sistematización de experiencias. Programa Latinoamericano de sistematización de experiencias del CEAAL. Recuperado el 14 de febrero de 2023 en: https://perio.unlp.edu.ar/tif/wp content/uploads/2021/04/Sistematizacion-Jara.pdf | spa |
| dc.relation.references | León, O. y Montero, I. (1999). Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la investigación en psicología y educación. Segunda edición. Madrid, MgGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | Ley 1618 de 2013 sacado de https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Ley_Estatutaria_161 8_de_2013.pdf | spa |
| dc.relation.references | Mascaraque, E. (2009). La e-accesibilidad y la discapacidad visual en España, Universidad de álcala; Bogotá colombia. | spa |
| dc.relation.references | MEN (2009). Decreto 366. Por medio de la cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con Discapacidad- Bogotá; Colombia. | spa |
| dc.relation.references | MEN (2017). Ley 1421. Por la cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Recuperdo de: https://www.suin juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033428 | spa |
| dc.relation.references | MEN (2017). Ley 1421. Por la cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Recuperdo de: https://www.suin juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033428 | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de salud y protección social (2016) Orientaciones para la intersectorialidad. Bogotá, Colombia | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Trabajo (2019). Por el medio de la caul se resuelve una solicitud de autorización para despedir un trabajador según ley 361, Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | OEA. (1999). Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Recuperado el 13 de Enero de 2016, de http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/064dd_OEA1999%20DISCAPACIDAD .PDF | spa |
| dc.relation.references | OMS. (1980). International Classification of Impairments, Disability and Handicaps. Recuperado el 14 108 de Diciembre de 2015, de International Classification of Impairments, Disability and Handicaps (ICIDH) | spa |
| dc.relation.references | OMS. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. | spa |
| dc.relation.references | ONU. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Recuperado el 18 de Noviembre de 2015, de http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf | spa |
| dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas –ONU- (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nueva York: Asamblea General. | spa |
| dc.relation.references | Padilla, A. (2011). Inclusión educativa de personas con discapacidad. Revista Colombiana de Psiquiatría, 40(4), 670-699. | spa |
| dc.relation.references | Palacios, Agustina (2008). El modelo social de discapacidad orígenes, caracterización y plasmación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. | spa |
| dc.relation.references | Parra, C. y Muñoz, J. (2014) Dinámica ambiental y económica en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Revista Latinoamericana de Bioética. DOI:10.18359/rlbi.505 | spa |
| dc.relation.references | Pastor. A., Sánchez, J & Zubillaga, A (2011) Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). | spa |
| dc.relation.references | Pérez, M. E. y Chhabra, G. (2019). Formación del profesorado de educación física vinculado a la inclusión y la discapacidad en universidades de Chile. | spa |
| dc.relation.references | RAE. (2014). Etimología - Diccionario de la lengua española - Edición del tricentenario. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=H48BwrZ | spa |
| dc.relation.references | Romañach, J & Lobato, M (2007). Diversidad Funcionalidad, Bogotá. | spa |
| dc.relation.references | Rose, D., & Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal Design for Learning. Recuperado el 26 de Enero de 2016, de http://studio.coe.uga.edu/new_site_content/onlinearticles2/reviewRoseMeyerETRD.pdf | spa |
| dc.relation.references | Torres, J. (2000). Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado, Madrid, España: Morata. Sacado de: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=A3hUd70u0wAC&oi=fnd&pg=PA13&dq=G lobalizaci%C3%B3n+e+interdisciplinariedad:+el+curriculum+integrado,+Madrid,+Espa%C3% B1a:+Morata.&ots=XNhdpHyrnZ&sig=9J4YEyEeDh5yN1EXWoBDh34UuW8#v=onepage&q =Globalizaci%C3%B3n%20e%20interdisciplinariedad%3A%20el%20curriculum%20integrado %2C%20Madrid%2C%20Espa%C3%B1a%3A%20Morata.&f=false | spa |
| dc.relation.references | Unión Latinoamericana de Ciegos (2010). Manual técnico de servicios de rehabilitación integral para personas ciegas o con baja visión en América Latina. Once. Madrid. | spa |
| dc.subject | Rehabilitación integral | spa |
| dc.subject | Discapacidad visual | spa |
| dc.subject | Trabajo interdisciplinario | spa |
| dc.subject | Inclusión social | spa |
| dc.subject | Educación especial | spa |
| dc.subject | Modelo biopsicosocial | spa |
| dc.subject | Políticas públicas | spa |
| dc.subject.cinde | Educación y pedagogía | spa |
| dc.subject.classification | Educación y pedagogía | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencias sociales. | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Integral rehabilitation | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Visual impairment | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Interdisciplinary work | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Social inclusion | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Special education | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Biopsychosocial model | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Public policies | eng |
| dc.title | Sistematización de una experiencia de implementación de un modelo de rehabilitación integral para personas con discapacidad visual | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diana Katerine Rubio Melo _2023.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Autorización CINDE Repositorio (1) (1).pdf
- Tamaño:
- 460.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización CINDE
