Regiones investigativas en educación y pedagogía en Colombia: mapa topográfico de la actividad investigativa de tesis de maestrías y doctorados en el periodo 2010-2017
| dc.contributor.author | Ospina, Héctor Fabio | |
| dc.contributor.author | Gallardo, Blanca Nelly | |
| dc.contributor.author | Montoya, Simón | |
| dc.contributor.author | Arroyave, Luz Amparo | |
| dc.coverage.spatial | Manizales | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-12-26T14:01:33Z | |
| dc.date.available | 2020-12-26T14:01:33Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-23 | |
| dc.description.abstract | La revisión de antecedentes permitió observar un interés permanente por la construcción de estados del arte en el marco de la educación y la pedagogía. Con el reconocimiento de la primera versión del proyecto, atendiendo la necesidad de una actualización de un estado del arte hacia la configuración de las regiones en el contexto nacional, se inició la gestión para llevar a cabo un estudio con la vinculación de los actores comprometidos directamente con la continuidad del proyecto. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5150-15-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/2697 | |
| dc.publisher | Editorial CINDE | spa |
| dc.relation.isversionof | 1 | spa |
| dc.relation.references | Observatorio Laboral para la Educación. https:// ole.mineducacion.gov.co/portal/. Tünnermann-Bernheim, C. (2013). Diez respuestas de la educación superior a los desafíos contemporáneos. Universidades, 56(2) 5-14. Unesco (2020). Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. http://www.iesalc.unesco. org/2020/04/14/iesalc-insta-a-los-estados-aasegurar-el-derecho-a-la-educacion-superioren-igualdad-de-oportunidades-ante-elcovid-19/. Unesco-IEASLC (2020). El coronavirus covid-19 y la educación superior: impacto y recomendaciones. http://www.iesalc. unesco.org/2020/04/02/el-coronaviruscovid-19-y-la-educacion-superior-impacto-yrecomendaciones/. | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.cinde | Educación y pedagogía | spa |
| dc.title | Regiones investigativas en educación y pedagogía en Colombia: mapa topográfico de la actividad investigativa de tesis de maestrías y doctorados en el periodo 2010-2017 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Regiones investigativas en maestrías y doctorados.pdf
- Tamaño:
- 18.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Libro
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
