Relaciones existentes entre sistema de mediación del aprendizaje, autorregulación del aprendizaje y logro académico en estudiantes de pregrado del CEAD Eje Cafetero de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
| dc.contributor.advisor | Ocampo Florez, Esteban | |
| dc.contributor.author | Bahamón Munetón, Marly Johana | |
| dc.contributor.author | González Sepúlveda, Paulo Cesar | |
| dc.coverage.spatial | Manizales | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-10-17T11:22:10Z | |
| dc.date.available | 2016-10-17T11:22:10Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de explicar y comprender las relaciones existentes entre el sistema de mediación del aprendizaje, autorregulación del aprendizaje y logro académico en estudiantes de pregrado de la UNAD CEAD Eje Cafetero. El enfoque de la investigación es mixto con análisis de datos cuantitativos y cualitativos, el cual se dividió en dos fases, una fase cuantitativa con diseño correlacional y una fase cualitativa con método hermenéutico que utilizó el análisis de contenido. Como instrumento para medir los procesos de autorregulación se utilizó el Inventario de autorregulación del aprendizaje (SRLI) y para medir el logro académico el promedio de notas semestral generado por la plataforma de la universidad que la que se encontraban adscritos. Se aplicó a 149 estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Abierta CEAD eje Cafetero, pertenecientes al sistema de mediación virtual y tradicional, de los resultados obtenidos se correlacionaron las variables para encontrar el nivel de significación con el coeficiente de Spearman, para lo cual se utilizó el software estadístico SPSS 15V y se determinó que no existe relación significativa entre las tres variables pero si entre autorregulación y logro académico y entre algunos procesos de autorregulación del aprendizaje y sistema de mediación. Para la segunda fase se utilizó el análisis de contenido temático y semántico para el producto de foros académicos de 4 estudiantes, y de entrevista a grupo focal, con seis estudiantes de mediación virtual. De lo cual se surge la experiencia vivida como elemento fundamental en la génesis de la autorregulación y la adquisición, el reconocimiento, la utilidad de lo aprendido como logro académico. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/454 | |
| dc.provenance | Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud; Universidad de Manizales | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje, autorregulacion, logro academico, sistema de mediacion | spa |
| dc.subject.cinde | 1.5. Cognición, emoción y praxis humana | spa |
| dc.subject.lemb | Autoaprendizaje | spa |
| dc.subject.lemb | Educacion virtual | spa |
| dc.subject.lemb | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject.lemb | Método de enseñanza | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Learning | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Self-regulation | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Academic Achievement | eng |
| dc.title | Relaciones existentes entre sistema de mediación del aprendizaje, autorregulación del aprendizaje y logro académico en estudiantes de pregrado del CEAD Eje Cafetero de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.type | Master Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BahamonMunetonMarlyJohana2009.pdf
- Tamaño:
- 607.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
