Manejo del tiempo académico en jóvenes que inician estudios en la Universidad Simón Bolívar
| dc.creator | Durán-Aponte, Emilse | |
| dc.creator | Pujol, Lydia | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-20T17:37:56Z | |
| dc.date.available | 2016-10-20T17:37:56Z | |
| dc.date.created | 2013-03-19 | |
| dc.description | La investigación tuvo por objetivo evaluar las características psicométricas del Time Management Behavior Questionary (TMBQ), y describir el perfil de manejo del tiempo en jóvenes de Venezuela de reciente ingreso a la Universidad Simón Bolívar. Participaron 209 estudiantes pertenecientes a 10 carreras universitarias a nivel de técnico superior, con edades entre 17 y 20 años. Los estudios psicométricos apoyan la estructura del instrumento. Los resultados sugieren puntajes altos en las dimensiones percepción de control y establecimiento de objetivos y prioridades. Esto puede ser indicativo de un perfil adecuado de manejo del tiempo, asociado a una conducta racional y consciente del joven estudiante, coherente con la entrada a una etapa de madurez y desarrollo al enfrentar retos académicos cada vez más complejos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/835 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/807 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Cinde | es-ES |
| dc.relation | http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/835/406 | |
| dc.source | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud; Vol. 11, Núm. 1: Enero - Junio de 2013 | es-ES |
| dc.source | 2027-7679 | |
| dc.source | 1692-715X | |
| dc.subject | validez, confiabilidad, transición universitaria. | es-ES |
| dc.title | Manejo del tiempo académico en jóvenes que inician estudios en la Universidad Simón Bolívar | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
