Incidencia de la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia en el rendimiento escolar de los estudiantes de grado 703 y 1002 de la sede d del colegio distrital San Martin de Porres
| dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ, ELSA | |
| dc.contributor.author | CARMONA DAZA, ISABEL CRISTINA | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-08-09T19:48:40Z | |
| dc.date.available | 2020-08-09T19:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Se trata de un proyecto de investigación social, de corte descriptivo, orientado a indagar si la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia son variables que inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes de grado 703 y 1002 del colegio distrital San Martin de Porres sede D. Inicia describiendo la problemática que presentan estos jóvenes; se hace posteriormente un recuento de los antecedentes del problema a nivel nacional e internacional. El proyecto se apoya en la teoría de la familia desde un enfoque sistémico; se hace igualmente un recorrido por la teoría que presentan diferentes autores frente a lo que es la funcionalidad y disfuncionalidad familiar; y finaliza con lo que es el rendimiento escolar, los hábitos, métodos y técnicas de estudio. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Se trata de un proyecto de investigación social, de corte descriptivo, orientado a indagar si la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia son variables que inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes de grado 703 y 1002 del colegio distrital San Martin de Porres sede D. Inicia describiendo la problemática que presentan estos jóvenes; se hace posteriormente un recuento de los antecedentes del problema a nivel nacional e internacional. El proyecto se apoya en la teoría de la familia desde un enfoque sistémico; se hace igualmente un recorrido por la teoría que presentan diferentes autores frente a lo que es la funcionalidad y disfuncionalidad familiar; y finaliza con lo que es el rendimiento escolar, los hábitos, métodos y técnicas de estudio. | eng |
| dc.description.sponsorship | FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/2614 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.title | Incidencia de la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia en el rendimiento escolar de los estudiantes de grado 703 y 1002 de la sede d del colegio distrital San Martin de Porres | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Documento Grado Rrevisado 1.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
