Descentralizar la CTeI en Colombia: mecanismos y condicionalidades para la convergencia territorial
| dc.audience | Entes Gubernamentales | spa |
| dc.contributor.author | Chalela Naffah, Salim | |
| dc.contributor.author | Alvarado Salgado, Sara Victoria | |
| dc.contributor.author | Ospina Serna, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Patiño López, Johana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Aristizábal Ramírez, Estefanía | |
| dc.contributor.author | Céspedes González, Danna G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T21:19:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T21:19:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description | Se recomienda la institucionalización de comités subregionales de CTeI en cada departamento del país. Estos comités deben constituirse como instancias oficiales de participación y planificación, con la responsabilidad de formular agendas territoriales articuladas con las estrategias nacionales. En esta línea, las interacciones clave entre los sectores y actores de la quíntuple hélice en cabeza de MinCiencias y las gobernaciones departamentales, con la participación de las universidades, las cámaras de comercio, los gremios empresariales, las organizaciones sociales y comunitarias y las secretarías de planeación y educación en los niveles departamental y municipal, deben orientarse a garantizar el acceso a los recursos de inversión en CTeI. De manera complementaria, esta recomendación busca fortalecer la articulación entre las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), de modo que los nuevos comités subregionales no generen duplicidades ni fragmentación institucional, sino que contribuyan a consolidar capacidades territoriales integradas, coherentes y sostenibles. Dicho acceso a los recursos debería condicionarse a la existencia y funcionamiento efectivo de los comités subregionales —en coordinación con los CODECTI y las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación—, asegurando que la descentralización se construya desde la base territorial y no se limite únicamente a una redistribución de recursos. | spa |
| dc.description | Es imprescindible la implementación de plataformas de gobernanza de datos regionales, interoperables con los sistemas nacionales, para generar información local que oriente decisiones y políticas. La priorización de 107 indicadores en Caldas mostró la eficacia de este mecanismo, y a nivel nacional debería establecerse como condicionalidad obligatoria para acceder a convocatorias de investigación, desarrollo e innovación. MinCiencias debe definir los lineamientos técnicos, mientras que las gobernaciones y alcaldías garantizan el sostenimiento de las plataformas, y las universidades y observatorios regionales se encargan de la actualización y análisis de la información. La cooperación internacional puede aportar asistencia técnica y respaldo metodológico. | spa |
| dc.description | Superar las barreras institucionales, técnicas y financieras identificadas en los departamentos. Esto implica invertir en infraestructura científica habilitante, fortalecer la formación de talento humano local y establecer protocolos de seguridad y privacidad de datos, además de crear un marco jurídico específico para la gobernanza territorial de la información. Estas medidas deben asumirse como condicionalidades de elegibilidad para cualquier programa de cofinanciación nacional. Su implementación requiere la acción coordinada de MinCiencias, el Ministerio de Educación Nacional, las gobernaciones, las secretarías de planeación y educación, las instituciones de educación superior, el sector productivo regional. | spa |
| dc.description | Se recomienda alinear estas medidas con los instrumentos normativos vigentes. El CONPES 4145 (2025) y el PND 2022–2026 ofrecen un marco estratégico que puede integrarse con los mecanismos aquí descritos, asegurando que el aumento de inversión en I+D+i no solo incremente cifras globales, sino que cierre las brechas regionales y fortalezca la convergencia territorial. En este punto, a través de MinCiencias es importante liderar la armonización de lineamientos, a las gobernaciones asegurar la articulación territorial, a las universidades y centros de innovación garantizar la ejecución técnica, y al sector empresarial y la sociedad civil organizada participar activamente en la definición de prioridades. La cooperación internacional puede desempeñar un papel complementario en el acompañamiento técnico y financiero para escalar estas iniciativas. | spa |
| dc.description.abstract | Este policy Brief constituye una lección aprendida a partir del proyecto “Juntos por la ciencia, la tecnología y la innovación en el municipio de Caldas, Colombia”, en el cual se demuestra que descentralizar CTeI es posible y necesario, se brindan recomendaciones a partir de la experiencia, además de la posibilidad de delinear mecanismos replicables y condicionalidades necesarias que aportan para desarrollar capacidades territoriales, democratizar la gobernanza subregional, soportar las decisiones en datos y digitalización, así como posibilitar un compromiso real entre múltiples actores que sostenga la convergencia regional. | spa |
| dc.description.abstractenglish | This policy brief is a lesson learned from the project “Together for science, technology, and innovation in the municipality of Caldas, Colombia,” which demonstrates that decentralizing CTeI is possible and necessary. It provides recommendations based on experience, as well as the possibility of outlining replicable mechanisms and necessary conditions that contribute to developing territorial capacities, democratizing subregional governance, supporting decisions based on data and digitization, and enabling a real commitment among multiple actors that sustains regional convergence. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11907/3374 | |
| dc.publisher | Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Fundación CINDE | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Documento de recomendación de Política;01 | |
| dc.relation.references | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. (2024). Informe de gestión 2023. | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022). Boletín técnico: Encuesta de inversión en investigación y desarrollo (I+D) 2021 (pp. 1–2, 11). DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ boletines/tic/bol_ID_2021.pdf | spa |
| dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. (2025). Documento CONPES 4145: Lineamientos de política para la implementación del marco de inversión en I+D (p. 6). DNP. https://colaboracion.dnp. gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4145.pdf | spa |
| dc.relation.references | Libro Juntos. (s. f.). Juntos: Ciencia, Tecnología e Innovación para un futuro equitativo y sostenible (pp. 49–50; 89–90; 96–97). | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2024). Plan Integral de Expansión de Conectividad Digital (pp. 20–21). MinTIC. https://mintic.gov.co/micrositios/PlanConectividadDigital/ 870/articles-399394_documento.pdf | spa |
| dc.relation.references | Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2023). Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colombia 2021 (p. 15). OCyT. https://ocyt.org.co/wp-content/uploads/2023/03/ indicadores-2021-pre-print.pdf | spa |
| dc.subject | Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) | spa |
| dc.subject | Gobernabilidad | spa |
| dc.subject | Gobernanza territorial | spa |
| dc.subject | Información y Desarrollo | spa |
| dc.subject | Transferencia de Conocimientos | spa |
| dc.subject | Sistema General de Regalias (SGR) | spa |
| dc.subject | Política Pública | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Science, Technology, and Innovation (CTeI) | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Governance | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Territorial Governance | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Information and Development | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Knowledge Transfer | eng |
| dc.subject.subjectenglish | General Royalties System (SGR) | eng |
| dc.subject.subjectenglish | Public Policy | eng |
| dc.title | Descentralizar la CTeI en Colombia: mecanismos y condicionalidades para la convergencia territorial | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Policy brief descentralizar el CTeL en Colombia - No. 1 2025 (3).pdf
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Policy Brief no.01
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
